Canon ha depositato un brevetto per un obiettivo 12-35mm F2-3.5 IS per sensori di formato 4/3". La notizia è stata divulgata dal sito giapponese egami.blog.so-net.ne.jp.
Utilizzando il traduttore di Google si può tentare di tradurre l'interpretazione di questo brevetto da parte dell'autore del post.
Le caratteristiche peculiari di questo brevetto sono le seguenti:
Patent Publication No. 2015-72369
- Published 2015.4.16;
- Filing date 2013.10.3
Canon patents
- Positive and negative positive and negative positive five-group zoom;
- Rear focus (fourth group);
- Anti-vibration (part of the third group)
Come di solito succede nei brevetti Canon, anche in questo vengono analizzati più esempi:
Example | Zoom ratio | Focal length | Fno. | Half angle | Image height | Overall length | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One | 4.75 | 9.14 11.71 43.42 | 2.06 2.56 4.01 | 35.76 33.03 10.35 | 6.58 7.61 7.93 | 62.53 57.16 63.11 | 7.05 7.48 3.55 |
Two | 5.50 | 13.09 17.34 72.02 | 2.06 2.56 4.01 | 36.36 31.07 9.27 | 9.63 10.45 11.75 | 106.31 100.60 121.28 | 10.11 13.26 5.42 |
Three | 5.57 | 12.74 17.34 70.92 | 2.06 2.56 4.01 | 37.10 31.06 9.41 | 9.63 10.45 11.75 | 106.14 99.99 118.24 | 10.10 13.38 4.80 |
Four | 4.83 | 13.43 17.34 64.87 | 2.06 2.56 4.01 | 35.66 31.07 10.27 | 9.63 10.45 11.75 | 103.58 99.76 114.49 | 11.93 13.89 4.63 |
Five | 4.59 | 13.43 17.34 61.62 | 2.06 2.56 4.01 | 35.66 31.07 10.80 | 9.63 10.45 11.75 | 104.82 99.14 110.66 | 10.72 13.32 4.46 |
Ma all'interno dello stesso post divulgato dal sito Egami, vi è riportato un ulteriore brevetto che ha le seguenti caratteristiche:
- Published 2015.4.20;
- Filing date 2013.10.7
- 3-group zoom of negative-positive-positive;
- Rear focus (Group 3);
- Anti-vibration (part of the second group);
- Do anti-vibration in high speed
Example | Zoom ratio | Focal length | Fno. | Half angle | Image height | Overall length | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One | 2.72 | 12.36 22.97 33.60 | 2.06 2.88 3.60 | 38.07 25.08 17.74 | 9.68 10.75 10.75 | 85.41 82.43 88.08 | 8.86 4.58 5.12 |
Two | 2.72 | 12.36 23.14 33.60 | 2.06 2.88 3.60 | 37.84 24.91 17.74 | 9.60 10.75 10.75 | 80.88 75.82 80.56 | 8.51 4.99 7.14 |
Three | 2.44 | 14.30 24.74 34.90 | 2.80 4.00 5.15 | 34.09 23.49 17.12 | 9.68 10.75 10.75 | 73.85 73.82 79.96 | 10.57 7.05 9.20 |
L'obiettivo in questione sarebbe dato dall'esempio 1 di quest'ultimo brevetto ed avrebbe la seguente configurazione ottica:
Le prestazioni ottiche sul lato wide sono le seguenti:
Mentre, sul lato tele sarebbero le seguenti:
In quest'ultima figura, da sinistra verso destra abbiamo l'aberrazione sferica, la distorsione, l'astigmatismo e l'aberrazione cromatica d'ingrandimento.
Infine la correzione della sfocatura viene data dalla seguente figura:
L'obiettivo oggetto di questo brevetto si lega alla configurazione ottica dell'obiettivo presente sulla PowerShot G1X Mark II. Gli obiettivi riportati nel primo brevetto fanno riferimento ad un sensore da 1,5" , mentre quelli riportati nel secondo fanno riferimento ad un sensore leggermente più piccolo. Può essere che nello sviluppo dell'obiettivo della suddetta compatta siano stati analizzati più casi di sensori 4/3, come sensori da 1" o da 4/3".
Ad ogni modo, confrontando le lunghezze focali delle PowerShot G1X e G1X Mark II si ha:
Models | The actual focal length | Equivalent focal length | Conversion rate |
---|---|---|---|
G1X | 15.1 | 28 | 1.85 |
G1X II | 12.5 | 24 | 1.92 |
Ciò significa che nella PowerShot G1X Mark II è stato implementato un sensore di formato quasi 4/3, il quale sarebbe considerato dai tecnici Canon come il sensore che porta all'equilibrio perfetto.
Fonte: Egami
Nessun commento:
Posta un commento